分析测试报告单 | |||||||
Analysis and Testing List | |||||||
产品名称 Name of commodity:金属镧 Lanthanum metal | |||||||
日期 Date:Apr.16,2012 | |||||||
检验结果(%) | |||||||
Re | >99 | La/Re | >99.5 | ||||
Ce | 0.01 | Pr | <0.010 | ||||
Nd | 0.015 | Sm | <0.010 | ||||
Y | <0.010 | Others RE | <0.010 | ||||
Fe | 0.052 | Al | 0.016 | ||||
Si | 0.015 | Mg | <0.010 | ||||
Ca | <0.010 | Mo | 0.022 | ||||
C | 0.025 | S | <0.010 | ||||
C1 | <0.010 |
金属镧
下一条:镧铈混合金属 |