分析测试报告单 | |||||||
Analysis and Testing List | |||||||
产品名称 Name of commodity:镨钕合金 Praseodymium Neodymium metal | |||||||
日期 Date:Apr.16,2012 | |||||||
检验结果(%) | |||||||
Pr-Nd/RE | 99.5min | ||||||
RE | 99min | ||||||
La<0.05 | |||||||
Ce<0.05 | |||||||
Sm<0.01 | |||||||
Y<0.005 | |||||||
Fe<0.3 | |||||||
Si<0.03 | |||||||
Ca<0.01 | |||||||
Al<0.01 | |||||||
W<0.05 | |||||||
Mg<0.01 | |||||||
O<0.01 | |||||||
C<0.03 | |||||||
Nd 75±1 | |||||||
Pr 25±1 |
镨钕合金
上一条:镧铈混合金属 |